|
|
| Tên thương hiệu: | RESKY |
| Số mẫu: | RSK-368.7 |
| MOQ: | 5pcs |
| giá bán: | có thể đàm phán |
| Chi tiết bao bì: | hộp giấy |
| Điều khoản thanh toán: | Western Union,T/T |
Bộ pin lithium-ion hiệu suất cao được thiết kế cho xe máy điện 250W-350W, có pin Panasonic NCR18650PF để cung cấp năng lượng đáng tin cậy.
| tham số | Giá trị |
|---|---|
| Tên sản phẩm | 36V 8,7Ah |
| Người mẫu | RSK-368.7 |
| Công suất định mức | 8,7Ah |
| Điện áp danh định | 36V |
| Bảo vệ quá mức | 30V±0,05V |
| Bảo vệ quá phí | 42V±0,05V |
| Trở kháng AC (Tối đa) | 100 mΩ |
| Dòng điện sạc liên tục tối đa | 5A |
| Dòng xả liên tục tối đa | 10A |
| Dòng xả xung tối đa | 15A |
| Nhiệt độ hoạt động | Sạc: 0~45°C Xả: -20~60°C |
| Nhiệt độ bảo quản | 1 năm: -20~25°C 3 tháng: -20~40°C 30 ngày: -25~45°C 90 ngày: -25~30°C |
| Cân nặng | Khoảng 1,8kg |
| Vòng đời | 500-800 chu kỳ |
| Người mẫu | Dung tích | Xả hiện tại | Tỷ lệ xả |
|---|---|---|---|
| INR1865035ET | 3500mAh | 10A | 3C |
| INR1865025RM/RT | 2500mAh | 20A | 8C |
| INR1865030Q/QM | 3000mAh | 15A | 5C |
| INR2170050E | 4800mAh | 10A | 2C |
| INR2170040T | 4000mAh | 30A | 7C |
| INR2170050GB | 5000mAh | 10A | 2C |
| INR2170050G | 5000mAh | 10A | 2C |
| INR2170050S | 5000mAh | 35A | 7C |
|
| Tên thương hiệu: | RESKY |
| Số mẫu: | RSK-368.7 |
| MOQ: | 5pcs |
| giá bán: | có thể đàm phán |
| Chi tiết bao bì: | hộp giấy |
| Điều khoản thanh toán: | Western Union,T/T |
Bộ pin lithium-ion hiệu suất cao được thiết kế cho xe máy điện 250W-350W, có pin Panasonic NCR18650PF để cung cấp năng lượng đáng tin cậy.
| tham số | Giá trị |
|---|---|
| Tên sản phẩm | 36V 8,7Ah |
| Người mẫu | RSK-368.7 |
| Công suất định mức | 8,7Ah |
| Điện áp danh định | 36V |
| Bảo vệ quá mức | 30V±0,05V |
| Bảo vệ quá phí | 42V±0,05V |
| Trở kháng AC (Tối đa) | 100 mΩ |
| Dòng điện sạc liên tục tối đa | 5A |
| Dòng xả liên tục tối đa | 10A |
| Dòng xả xung tối đa | 15A |
| Nhiệt độ hoạt động | Sạc: 0~45°C Xả: -20~60°C |
| Nhiệt độ bảo quản | 1 năm: -20~25°C 3 tháng: -20~40°C 30 ngày: -25~45°C 90 ngày: -25~30°C |
| Cân nặng | Khoảng 1,8kg |
| Vòng đời | 500-800 chu kỳ |
| Người mẫu | Dung tích | Xả hiện tại | Tỷ lệ xả |
|---|---|---|---|
| INR1865035ET | 3500mAh | 10A | 3C |
| INR1865025RM/RT | 2500mAh | 20A | 8C |
| INR1865030Q/QM | 3000mAh | 15A | 5C |
| INR2170050E | 4800mAh | 10A | 2C |
| INR2170040T | 4000mAh | 30A | 7C |
| INR2170050GB | 5000mAh | 10A | 2C |
| INR2170050G | 5000mAh | 10A | 2C |
| INR2170050S | 5000mAh | 35A | 7C |