|
|
| Tên thương hiệu: | RESKY |
| Số mẫu: | LP523450 |
| MOQ: | 10pcs |
| giá bán: | có thể đàm phán |
| Chi tiết bao bì: | Hộp giấy |
| Điều khoản thanh toán: | Western Union,T/T |
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Hình dạng | Pin vuông |
| Các chất điện giải | Li ((Nicomn) O2 |
| Có thể sạc lại | Đánh giá |
| Công suất danh nghĩa | 1000mAh |
| Trọng lượng | 9g |
| Bộ kết nối | Molex... |
| Màu sắc | PVC màu xanh |
| Thông số kỹ thuật | 5.2*34*50mm |
| Mã HS | 8507600090 |
| Khả năng cung cấp | 100000PCS/ngày |
Lithium polymer pin 523450 603450 3.7V 7.4v 1000mAh Pin điện lipo
| Không. | Các mục | Thông số kỹ thuật |
|---|---|---|
| 1 | pin | 7pin lipo.4v 1000mah |
| 2 | Điện áp sạc | 8.4V |
| 3 | Năng lượng danh nghĩa | 7.4V |
| 4 | Công suất danh nghĩa | 1000mAh 0.2C xả |
| 5 | Điện tích điện | Sạc tiêu chuẩn:0.5C Sạc nhanh: 1.0C |
| 6 | Phương pháp tính phí tiêu chuẩn | 0.5C CC ((đường điện liên tục) sạc đến 8,4V, sau đó CV ((đường điện cố định 8,4V) sạc cho đến khi dòng điện giảm xuống ≤0,05C |
| 7 | Thời gian sạc | Sạc tiêu chuẩn:2.75hours ((Ref.) Sạc nhanh: 2h |
| 8 | Dòng điện sạc tối đa | 1.0C |
| 9 | Max.current xả | 1.0C |
| 10 | Điện áp cắt giảm xả | 2.5V0.25V(0.2C) |
| 11 | Nhiệt độ hoạt động | Sạc: 0 °C ~ 45 °C Xả: 0 °C ~ 45 °C |
| 12 | Nhiệt độ lưu trữ | -10°C ~ +45°C |
| 13 | Cấu trúc | Chiều dài: 50±2mm (không bao gồm các tab) Độ rộng: 34±0,5mm Độ dày: 11 ± 0,2 mm |
| 14 | Thử giảm | Các tế bào phải được thả từ độ cao một mét hai lần trên mặt đất bê tông không cháy, không rò rỉ |
| 15 | Thời gian chu kỳ | ≥500 lần |
Pin Lithium Polymer:
Pin hình trụ:
|
| Tên thương hiệu: | RESKY |
| Số mẫu: | LP523450 |
| MOQ: | 10pcs |
| giá bán: | có thể đàm phán |
| Chi tiết bao bì: | Hộp giấy |
| Điều khoản thanh toán: | Western Union,T/T |
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Hình dạng | Pin vuông |
| Các chất điện giải | Li ((Nicomn) O2 |
| Có thể sạc lại | Đánh giá |
| Công suất danh nghĩa | 1000mAh |
| Trọng lượng | 9g |
| Bộ kết nối | Molex... |
| Màu sắc | PVC màu xanh |
| Thông số kỹ thuật | 5.2*34*50mm |
| Mã HS | 8507600090 |
| Khả năng cung cấp | 100000PCS/ngày |
Lithium polymer pin 523450 603450 3.7V 7.4v 1000mAh Pin điện lipo
| Không. | Các mục | Thông số kỹ thuật |
|---|---|---|
| 1 | pin | 7pin lipo.4v 1000mah |
| 2 | Điện áp sạc | 8.4V |
| 3 | Năng lượng danh nghĩa | 7.4V |
| 4 | Công suất danh nghĩa | 1000mAh 0.2C xả |
| 5 | Điện tích điện | Sạc tiêu chuẩn:0.5C Sạc nhanh: 1.0C |
| 6 | Phương pháp tính phí tiêu chuẩn | 0.5C CC ((đường điện liên tục) sạc đến 8,4V, sau đó CV ((đường điện cố định 8,4V) sạc cho đến khi dòng điện giảm xuống ≤0,05C |
| 7 | Thời gian sạc | Sạc tiêu chuẩn:2.75hours ((Ref.) Sạc nhanh: 2h |
| 8 | Dòng điện sạc tối đa | 1.0C |
| 9 | Max.current xả | 1.0C |
| 10 | Điện áp cắt giảm xả | 2.5V0.25V(0.2C) |
| 11 | Nhiệt độ hoạt động | Sạc: 0 °C ~ 45 °C Xả: 0 °C ~ 45 °C |
| 12 | Nhiệt độ lưu trữ | -10°C ~ +45°C |
| 13 | Cấu trúc | Chiều dài: 50±2mm (không bao gồm các tab) Độ rộng: 34±0,5mm Độ dày: 11 ± 0,2 mm |
| 14 | Thử giảm | Các tế bào phải được thả từ độ cao một mét hai lần trên mặt đất bê tông không cháy, không rò rỉ |
| 15 | Thời gian chu kỳ | ≥500 lần |
Pin Lithium Polymer:
Pin hình trụ: