|
|
| Tên thương hiệu: | RESKY |
| Số mẫu: | LP703048-2s |
| MOQ: | 10pcs |
| giá bán: | có thể đàm phán |
| Chi tiết bao bì: | Hộp giấy |
| Điều khoản thanh toán: | Western Union,T/T |
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Mô hình không. | LP703048-2S |
| Chất điện giải | Li (Nicomn) O2 |
| Sạc lại | Tính phí |
| Năng lực danh nghĩa | 1000mah |
| Cân nặng | 9g |
| MOQ | 10pcs |
| Đầu nối | JST, Molex .... |
| Nguyên bản | Thâm Quyến, Trung Quốc |
| Đặc điểm kỹ thuật | 14*30*53mm |
| Thương hiệu | OEM |
PCM bảo vệ pin mặt trời lipo 703048-2s 1000mah pin lithium ion 18650 cho thiết bị điện
| KHÔNG. | Mặt hàng | Thông số kỹ thuật |
|---|---|---|
| 1 | pin | Pin Lipo 7,4V 1000mAh |
| 2 | Điện áp sạc | 8.4v |
| 3 | Điện áp danh nghĩa | 7.4V |
| 4 | Năng lực danh nghĩa | 1000mAh 0,2C xả |
| 5 | Tính phí hiện tại | Sạc tiêu chuẩn: 0,5C Phí nhanh chóng: 1.0c |
| 6 | Phương pháp sạc tiêu chuẩn | 0,5C cc (dòng điện không đổi) điện tích đến 4.2V, sau đó điện áp CV (điện áp không đổi 4.2V) cho đến khi điện tích giảm xuống. |
| 7 | Thời gian tính phí | Sạc tiêu chuẩn: 2,75 giờ (Tham khảo) Đủ nhanh: 2 giờ (Tham khảo) |
| 8 | Max.Charge hiện tại | 1.0c |
| 9 | Max.Discharge hiện tại | 1.0c |
| 10 | Xả điện áp cắt | 2.5V0,25V (0,2C) |
| 11 | Nhiệt độ hoạt động | Sạc: 0 ° C ~ 45 ° C. Xả: 0 ° C ~ 45 ° C. |
| 12 | Nhiệt độ lưu trữ | -10 ° C ~ +45 ° C. |
| 13 | Kích thước | Chiều dài: 51 ± 2 mm (không bao gồm các tab) Chiều rộng: 30 ± 0,5mm Độ dày: 15 ± 0,2mm |
| 14 | Thử nghiệm thả | Tế bào sẽ được thả từ độ cao của mét hai lần trên mặt đất bê tông. Không có lửa, không rò rỉ |
| 15 | Thời gian chu kỳ | ≥500times |
Điện tử tiêu dùng:
Thiết bị di động:
|
| Tên thương hiệu: | RESKY |
| Số mẫu: | LP703048-2s |
| MOQ: | 10pcs |
| giá bán: | có thể đàm phán |
| Chi tiết bao bì: | Hộp giấy |
| Điều khoản thanh toán: | Western Union,T/T |
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Mô hình không. | LP703048-2S |
| Chất điện giải | Li (Nicomn) O2 |
| Sạc lại | Tính phí |
| Năng lực danh nghĩa | 1000mah |
| Cân nặng | 9g |
| MOQ | 10pcs |
| Đầu nối | JST, Molex .... |
| Nguyên bản | Thâm Quyến, Trung Quốc |
| Đặc điểm kỹ thuật | 14*30*53mm |
| Thương hiệu | OEM |
PCM bảo vệ pin mặt trời lipo 703048-2s 1000mah pin lithium ion 18650 cho thiết bị điện
| KHÔNG. | Mặt hàng | Thông số kỹ thuật |
|---|---|---|
| 1 | pin | Pin Lipo 7,4V 1000mAh |
| 2 | Điện áp sạc | 8.4v |
| 3 | Điện áp danh nghĩa | 7.4V |
| 4 | Năng lực danh nghĩa | 1000mAh 0,2C xả |
| 5 | Tính phí hiện tại | Sạc tiêu chuẩn: 0,5C Phí nhanh chóng: 1.0c |
| 6 | Phương pháp sạc tiêu chuẩn | 0,5C cc (dòng điện không đổi) điện tích đến 4.2V, sau đó điện áp CV (điện áp không đổi 4.2V) cho đến khi điện tích giảm xuống. |
| 7 | Thời gian tính phí | Sạc tiêu chuẩn: 2,75 giờ (Tham khảo) Đủ nhanh: 2 giờ (Tham khảo) |
| 8 | Max.Charge hiện tại | 1.0c |
| 9 | Max.Discharge hiện tại | 1.0c |
| 10 | Xả điện áp cắt | 2.5V0,25V (0,2C) |
| 11 | Nhiệt độ hoạt động | Sạc: 0 ° C ~ 45 ° C. Xả: 0 ° C ~ 45 ° C. |
| 12 | Nhiệt độ lưu trữ | -10 ° C ~ +45 ° C. |
| 13 | Kích thước | Chiều dài: 51 ± 2 mm (không bao gồm các tab) Chiều rộng: 30 ± 0,5mm Độ dày: 15 ± 0,2mm |
| 14 | Thử nghiệm thả | Tế bào sẽ được thả từ độ cao của mét hai lần trên mặt đất bê tông. Không có lửa, không rò rỉ |
| 15 | Thời gian chu kỳ | ≥500times |
Điện tử tiêu dùng:
Thiết bị di động: