| Tên thương hiệu: | RESKY |
| Số mẫu: | LP703048-2s |
| MOQ: | 10pcs |
| giá bán: | có thể đàm phán |
| Chi tiết bao bì: | Hộp giấy |
| Điều khoản thanh toán: | Western Union,T/T |
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Mẫu số | LP703048-2s |
| chất điện giải | Li(Nicomn)O2 |
| Có thể sạc lại | Có thể tính phí |
| Công suất danh nghĩa | 1000mAh |
| Cân nặng | 9g |
| MOQ | 10 CÁI |
| Đầu nối | Chỉ huy, Molex.... |
| Nguyên bản | Thâm Quyến, Trung Quốc |
| Đặc điểm kỹ thuật | 14*30*53mm |
| Nhãn hiệu | OEM |
Pin năng lượng mặt trời PCM được bảo vệ Lipo 703048-2s 1000mAh lithium ion polymer 18650 Pin cho thiết bị điện
| KHÔNG. | Mặt hàng | Thông số kỹ thuật |
|---|---|---|
| 1 | pin | pin lipo 7.4v 1000mah |
| 2 | Điện áp sạc | 8.4V |
| 3 | Điện áp danh định | 7.4V |
| 4 | Công suất danh nghĩa | Xả 1000mAh 0,2C |
| 5 | Sạc hiện tại | Sạc tiêu chuẩn: 0,5C Sạc nhanh: 1.0C |
| 6 | Phương pháp sạc tiêu chuẩn | Sạc 0,5C CC (dòng điện không đổi) đến 4.2V, sau đó sạc CV (điện áp không đổi 4.2V) cho đến khi dòng sạc giảm xuống .050,05C |
| 7 | Thời gian sạc | Sạc tiêu chuẩn: 2,75 giờ (Tham khảo) Sạc nhanh: 2 giờ(Tham khảo) |
| 8 | Dòng điện tối đa | 1,0C |
| 9 | Dòng xả tối đa | 1,0C |
| 10 | Điện áp cắt xả | 2.5V0.25V(0.2C) |
| 11 | Nhiệt độ hoạt động | Sạc: 0°C ~45°C Xả: 0°C ~45°C |
| 12 | Nhiệt độ bảo quản | -10°C~ +45°C |
| 13 | Kích thước | Chiều dài: 51±2 mm (không bao gồm tab) Chiều rộng: 30±0,5mm Độ dày: 15 ± 0,2mm |
| 14 | Thử nghiệm thả rơi | Tế bào sẽ được thả từ độ cao một mét hai lần xuống nền bê tông. Không cháy, không rò rỉ |
| 15 | thời gian chu kỳ | ≥500 lần |
Điện tử tiêu dùng:
Thiết bị di động:
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá